•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs r4
......
2020|| '''민족 구성''' ||노르드인{{{-3 (35%)}}}, 웨스타시아인{{{-3 (30%)}}} [br] 바슈르인{{{-3 (20%)}}} 기타 소수민족{{{-3 (15%)}}} ||
2121|| '''인구밀도''' ||○○○ 명/㎢ ||
2222|| '''출산율''' ||1.60 ||
23||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff> 부르고어, 영어 ||
24||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff> 국교 없음 ||
23||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff>부르고어, 영어 ||
24||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff>국교 없음 ||
2525||<-2> '''군대''' ||<(><bgcolor=#fff> ||}}}}}}}}} ||
2626||<-3><bgcolor=#6cace4> {{{#000 '''하위 행정구역'''}}} ||
2727||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......
4040|| '''직책명''' ||<(> ||
4141|| '''직책명''' ||<(> ||
4242|| '''직책명''' ||<(> ||
43||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff> {{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #6cace4; font-size: 1.0em"
43||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff>{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px 3px 3px; border-radius: 3px; background: #6cace4; font-size: 1.0em"
4444'''민주공화당'''}}} ||}}}}}}}}} ||
4545||<-3><bgcolor=#ccc> {{{#000 '''경제'''}}} ||
4646||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......